Sizing Chart
Size | Length | Chest | Cup Size |
XS | 14" | 39" | Up to ddd |
S | 15" | 40" | Up to ddd |
M | 16" | 41" | Up to f |
L | 17" | 42" | Up to f |
XL | 18" | 43" | Up to g |
Size | Length | Chest | Cup Size |
XS | 14" | 39" | Up to ddd |
S | 15" | 40" | Up to ddd |
M | 16" | 41" | Up to f |
L | 17" | 42" | Up to f |
XL | 18" | 43" | Up to g |
Join our email list to get your special offer and stay up to date with us!